S1.1.03
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Powierzchnia: 43.19 m2
pobierz plan apartamentu
| Budynek i nr lokalu |
Powierzchnia |
Karta apartamentu | Zapytaj | |
|---|---|---|---|---|
| S1.1.03 | 43.19 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S1.1.04 | 43.15 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S2.1.07 | 74.07 m2 | 3 | 1 | zobacz |
| S2.1.09 | 47.13 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S3.1.03 | 43.19 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S4.1.03 | 42.88 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S4.1.05 | 25,13 m2 | 1 | 1 | zobacz |
| S4.1.06 | 46.39 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S5.1.03 | 43.39 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S6.1.02 | 52.25 m2 | 2 | 1 | zobacz |
| S1.2.01 | 88.76 m2 | 4 | 2 | zobacz |
| S1.2.02 | 70.28 m2 | 3 | 2 | zobacz |
| S2.2.06 | 46.39 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S2.2.08 | 46.99 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S3.2.01 | 65.67 m2 | 3 | 2 | zobacz |
| S3.2.02 | 70.28 m2 | 3 | 2 | zobacz |
| S3.2.04 | 43.15 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S4.2.01 | 91.66 m2 | 4 | 2 | zobacz |
| S4.2.02 | 70.3 m2 | 3 | 2 | zobacz |
| S4.2.03 | 42.88 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S5.2.01 | 69.67 m2 | 3 | 2 | zobacz |
| S5.2.04 | 43.15 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S6.2.05 | 26.41 m2 | 1 | 2 | zobacz |
| S6.2.09 | 46.99 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S6.2.08 | 72.49 m2 | 3 | 2 | zobacz |
| S6.2.10 | 47.13 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S1.3.02 | 92.35 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S1.3.03 | 121.02 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S2.3.06 | 46.39 m2 | 2 | 3 | zobacz |
| S2.3.09 | 47.13 m2 | 2 | 3 | zobacz |
| S3.3.01 | 92.56 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S3.3.02 | 92.35 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S4.3.01 | 90.74 m2 | 4 | 3 | zobacz |
| S4.3.06 | 46.39 m2 | 2 | 3 | zobacz |
| S4.3.07 | 74.07 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S6.3.03 | 26.35 m2 | 1 | 3 | zobacz |
| S6.3.01 | 94.58 m2 | 4 | 3 | zobacz |
| S6.3.04 | 26.41 m2 | 1 | 3 | zobacz |
| S6.3.07 | 54.63 m2 | 2 | 3 | zobacz |
| S2.0.03 | 42.88 m2 | 2 | Parter | zobacz |
| S2.0.05 | 73.11 m2 | 3 | Parter | zobacz |
| S3.0.01 | 69.7 m2 | 3 | Parter | zobacz |
| S3.0.02 | 87.46 m2 | 4 | Parter | zobacz |
| S4.0.01 | 88.33 m2 | 4 | Parter | zobacz |
| S4.0.02 | 71 m2 | 3 | Parter | zobacz |
| S4.0.06 | 74.07 m2 | 3 | Parter | zobacz |
| S4.0.08 | 25.08 m2 | 1 | Parter | zobacz |
| S6.0.06 | 26.41 m2 | 1 | Parter | zobacz |
| S6.0.09 | 46.99 m2 | 2 | Parter | zobacz |
| S1.0.02 | 86.73 m2 | 4 | Parter | zobacz |
| S1.1.02 | 70.28 m2 | 3 | 1 | zobacz |
| S4.2.06 | 46.39 m2 | 2 | 2 | zobacz |
| S6.2.01 | 95.42 m2 | 4 | 2 | zobacz |
| S1.3.01 | 122.57 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S2.3.01 | 90.74 m2 | 4 | 3 | zobacz |
| S2.3.07 | 74.07 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S3.3.03 | 121.02 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S4.3.02 | 69.6 m2 | 3 | 3 | zobacz |
| S2.0.01 | 88.33 m2 | 4 | Parter | zobacz |
| S5.0.03 | 43.15 m2 | 2 | Parter | zobacz |
| S6.0.02 | 52.25 m2 | 2 | Parter | zobacz |
Biuro sprzedaży na terenie inwestycji: ul. Ananasowa 33 lok. U1 01-711 Warszawa
Godziny otwarcia biura sprzedaży: pon-pt: 11:00 – 19:00, sob. 10:00 - 14:00