PINIOVA APARTAMENTY Lista mieszkań

Filtr wyszukiwania

25m2 – 81m2
wyczyść filtry
Budynek i nr lokalu Powierzchnia Piętro Pokoje Status Balkon, taras lub ogródek cena za m2 Karta apartamentu 3D Plan Zapytaj
S1.1.03 43.19 m2 2 1 dostępne B 12 m2 11208.33 PLN/m2 zobacz S1.1.03 S1.1.03 S1.1.03
S1.1.04 43.15 m2 2 1 dostępne 11537.04 PLN/m2 zobacz S1.1.04 S1.1.04 S1.1.04
S2.1.07 74.07 m2 3 1 dostępne 10048.62 PLN/m2 zobacz S2.1.07 S2.1.07 S2.1.07
S2.1.09 47.13 m2 2 1 dostępne 10791.43 PLN/m2 zobacz S2.1.09 S2.1.09 S2.1.09
S3.1.03 43.19 m2 2 1 dostępne 10375 PLN/m2 zobacz S3.1.03 S3.1.03 S3.1.03
S4.1.03 42.88 m2 2 1 dostępne 11259.26 PLN/m2 zobacz S4.1.03 S4.1.03 S4.1.03
S4.1.05 25,13 m2 1 1 dostępne zobacz S4.1.05 S4.1.05 S4.1.05
S4.1.06 46.39 m2 2 1 dostępne 11088.48 PLN/m2 zobacz S4.1.06 S4.1.06 S4.1.06
S5.1.03 43.39 m2 2 1 dostępne 11208.33 PLN/m2 zobacz S5.1.03 S5.1.03 S5.1.03
S6.1.02 52.25 m2 2 1 dostępne 9525.08 PLN/m2 zobacz S6.1.02 S6.1.02 S6.1.02
S1.2.01 88.76 m2 4 2 dostępne 11591.66 PLN/m2 zobacz S1.2.01 S1.2.01 S1.2.01
S1.2.02 70.28 m2 3 2 dostępne 10521.7 PLN/m2 zobacz S1.2.02 S1.2.02 S1.2.02
S2.2.06 46.39 m2 2 2 dostępne 10440.34 PLN/m2 zobacz S2.2.06 S2.2.06 S2.2.06
S2.2.08 46.99 m2 2 2 dostępne 11046.3 PLN/m2 zobacz S2.2.08 S2.2.08 S2.2.08
S3.2.01 65.67 m2 3 2 dostępne 10624.14 PLN/m2 zobacz S3.2.01 S3.2.01 S3.2.01
S3.2.02 70.28 m2 3 2 dostępne 9688.36 PLN/m2 zobacz S3.2.02 S3.2.02 S3.2.02
S3.2.04 43.15 m2 2 2 dostępne 10888.89 PLN/m2 zobacz S3.2.04 S3.2.04 S3.2.04
S4.2.01 91.66 m2 4 2 dostępne 10950.34 PLN/m2 zobacz S4.2.01 S4.2.01 S4.2.01
S4.2.02 70.3 m2 3 2 dostępne 10934.79 PLN/m2 zobacz S4.2.02 S4.2.02 S4.2.02
S4.2.03 42.88 m2 2 2 dostępne 10611.11 PLN/m2 zobacz S4.2.03 S4.2.03 S4.2.03
S5.2.01 69.67 m2 3 2 dostępne 10569.72 PLN/m2 zobacz S5.2.01 S5.2.01 S5.2.01
S5.2.04 43.15 m2 2 2 dostępne 11722.22 PLN/m2 zobacz S5.2.04 S5.2.04 S5.2.04
S6.2.05 26.41 m2 1 2 dostępne 13425.93 PLN/m2 zobacz S6.2.05 S6.2.05 S6.2.05
S6.2.09 46.99 m2 2 2 dostępne 10212.96 PLN/m2 zobacz S6.2.09 S6.2.09 S6.2.09
S6.2.08 72.49 m2 3 2 dostępne 10793.46 PLN/m2 zobacz S6.2.08 S6.2.08 S6.2.08
S6.2.10 47.13 m2 2 2 dostępne 10976.61 PLN/m2 zobacz S6.2.10 S6.2.10 S6.2.10
S1.3.02 92.35 m2 3 3 dostępne 13448.94 PLN/m2 zobacz S1.3.02 S1.3.02 S1.3.02
S1.3.03 121.02 m2 3 3 dostępne 12538.69 PLN/m2 zobacz S1.3.03 S1.3.03 S1.3.03
S2.3.06 46.39 m2 2 3 dostępne 11551.44 PLN/m2 zobacz S2.3.06 S2.3.06 S2.3.06
S2.3.09 47.13 m2 2 3 dostępne 11254.39 PLN/m2 zobacz S2.3.09 S2.3.09 S2.3.09
S3.3.01 92.56 m2 3 3 dostępne 13679.74 PLN/m2 zobacz S3.3.01 S3.3.01 S3.3.01
S3.3.02 92.35 m2 3 3 dostępne 13356.34 PLN/m2 zobacz S3.3.02 S3.3.02 S3.3.02
S4.3.01 90.74 m2 4 3 dostępne 11043.65 PLN/m2 zobacz S4.3.01 S4.3.01 S4.3.01
S4.3.06 46.39 m2 2 3 dostępne 11551.44 PLN/m2 zobacz S4.3.06 S4.3.06 S4.3.06
S4.3.07 74.07 m2 3 3 dostępne 11067.15 PLN/m2 zobacz S4.3.07 S4.3.07 S4.3.07
S6.3.03 26.35 m2 1 3 dostępne 13703.7 PLN/m2 zobacz S6.3.03 S6.3.03 S6.3.03
S6.3.01 94.58 m2 4 3 dostępne 10977.53 PLN/m2 zobacz S6.3.01 S6.3.01 S6.3.01
S6.3.04 26.41 m2 1 3 dostępne 13703.7 PLN/m2 zobacz S6.3.04 S6.3.04 S6.3.04
S6.3.07 54.63 m2 2 3 dostępne 9984.31 PLN/m2 zobacz S6.3.07 S6.3.07 S6.3.07
S2.0.03 42.88 m2 2 Parter dostępne 10884.08 PLN/m2 zobacz S2.0.03 S2.0.03 S2.0.03
S2.0.05 73.11 m2 3 Parter dostępne 9769.79 PLN/m2 zobacz S2.0.05 S2.0.05 S2.0.05
S3.0.01 69.7 m2 3 Parter dostępne 10597 PLN/m2 zobacz S3.0.01 S3.0.01 S3.0.01
S3.0.02 87.46 m2 4 Parter dostępne 10177.46 PLN/m2 zobacz S3.0.02 S3.0.02 S3.0.02
S4.0.01 88.33 m2 4 Parter dostępne 9417.55 PLN/m2 zobacz S4.0.01 S4.0.01 S4.0.01
S4.0.02 71 m2 3 Parter dostępne 11392.93 PLN/m2 zobacz S4.0.02 S4.0.02 S4.0.02
S4.0.06 74.07 m2 3 Parter dostępne 10581.51 PLN/m2 zobacz S4.0.06 S4.0.06 S4.0.06
S4.0.08 25.08 m2 1 Parter dostępne 11259.27 PLN/m2 zobacz S4.0.08 S4.0.08 S4.0.08
S6.0.06 26.41 m2 1 Parter dostępne 13336.03 PLN/m2 zobacz S6.0.06 S6.0.06 S6.0.06
S6.0.09 46.99 m2 2 Parter dostępne 10138.16 PLN/m2 zobacz S6.0.09 S6.0.09 S6.0.09
S1.0.02 86.73 m2 4 Parter zarezerwowane 10427.04 PLN/m2 zobacz S1.0.02 S1.0.02 S1.0.02
S1.1.02 70.28 m2 3 1 zarezerwowane 9780.96 PLN/m2 zobacz S1.1.02 S1.1.02 S1.1.02
S4.2.06 46.39 m2 2 2 zarezerwowane 11411.64 PLN/m2 zobacz S4.2.06 S4.2.06 S4.2.06
S6.2.01 95.42 m2 4 2 zarezerwowane 10976.67 PLN/m2 zobacz S6.2.01 S6.2.01 S6.2.01
S1.3.01 122.57 m2 3 3 zarezerwowane 12811.43 PLN/m2 zobacz S1.3.01 S1.3.01 S1.3.01
S2.3.01 90.74 m2 4 3 zarezerwowane 11784.39 PLN/m2 zobacz S2.3.01 S2.3.01 S2.3.01
S2.3.07 74.07 m2 3 3 zarezerwowane 11067.15 PLN/m2 zobacz S2.3.07 S2.3.07 S2.3.07
S3.3.03 121.02 m2 3 3 zarezerwowane 11890.54 PLN/m2 zobacz S3.3.03 S3.3.03 S3.3.03
S4.3.02 69.6 m2 3 3 zarezerwowane 12139.42 PLN/m2 zobacz S4.3.02 S4.3.02 S4.3.02
S2.0.01 88.33 m2 4 Parter zarezerwowane 9973.11 PLN/m2 zobacz S2.0.01 S2.0.01 S2.0.01
S5.0.03 43.15 m2 2 Parter zarezerwowane 11566.43 PLN/m2 zobacz S5.0.03 S5.0.03 S5.0.03
S6.0.02 52.25 m2 2 Parter zarezerwowane 10309.36 PLN/m2 zobacz S6.0.02 S6.0.02 S6.0.02

Formularz kontaktowy

    Jestem zainteresowany

    pokojami

    Kontakt

    Biuro sprzedaży na terenie inwestycji: ul. Ananasowa 33 lok. U1 01-711 Warszawa

    Godziny otwarcia biura sprzedaży: pon-pt: 11:00 – 19:00, sob. 10:00 - 14:00